Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2019 | 2075 | 1853 | 1718 | 395 | 3163 | 956110 | 7909 | 34362 | 37074 | 41514 |
Jan 2019 | 1735 | 1468 | 1312 | 313 | 3324 | 874675 | 9725 | 40685 | 45525 | 53789 |
2019 | 1830785 | 17634 | 75047 | 82599 | 95303 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1651 | 1479 | 1239 | 201 | 2196 | 749716 | 6252 | 38434 | 45862 | 51201 |
Nov 2018 | 1501 | 1321 | 1082 | 243 | 2596 | 531986 | 7318 | 32487 | 39639 | 45048 |
Oct 2018 | 1049 | 863 | 700 | 239 | 2213 | 502202 | 7438 | 21724 | 26757 | 32549 |
Sep 2018 | 1280 | 1092 | 897 | 251 | 1630 | 739615 | 7556 | 26931 | 32776 | 38408 |
Aug 2018 | 1223 | 1026 | 872 | 246 | 1949 | 621965 | 7630 | 27060 | 31812 | 37938 |
Jul 2018 | 2249 | 2026 | 1886 | 421 | 3475 | 1259102 | 13052 | 58468 | 62830 | 69724 |
Jun 2018 | 2242 | 1983 | 1838 | 231 | 1844 | 1105726 | 6948 | 55156 | 59492 | 67271 |
May 2018 | 2215 | 2036 | 1962 | 217 | 1878 | 1222066 | 6728 | 60834 | 63125 | 68688 |
Apr 2018 | 3092 | 2766 | 2590 | 255 | 2039 | 1482451 | 7667 | 77723 | 83000 | 92777 |
Mar 2018 | 4039 | 3652 | 3516 | 339 | 2178 | 1821212 | 10539 | 109020 | 113236 | 125239 |
Feb 2018 | 2965 | 2640 | 2448 | 304 | 2846 | 1328181 | 8529 | 68551 | 73940 | 83042 |
Jan 2018 | 3143 | 2950 | 2845 | 246 | 2339 | 1729504 | 7643 | 88205 | 91461 | 97461 |
2018 | 13093726 | 97300 | 664593 | 723930 | 809346 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 2698 | 2538 | 2280 | 291 | 3411 | 1500801 | 9050 | 70704 | 78701 | 83644 |
Nov 2017 | 2565 | 2430 | 2120 | 405 | 4318 | 1606554 | 12166 | 63626 | 72909 | 76960 |
Oct 2017 | 2753 | 2547 | 2255 | 332 | 2864 | 1615373 | 10319 | 69920 | 78964 | 85345 |
Sep 2017 | 2669 | 2518 | 2232 | 312 | 2491 | 1625753 | 9383 | 66962 | 75569 | 80095 |
Aug 2017 | 2990 | 2823 | 2504 | 340 | 2281 | 2422204 | 10544 | 77645 | 87521 | 92706 |
Jul 2017 | 2967 | 2782 | 2474 | 270 | 2259 | 4567974 | 8373 | 76695 | 86269 | 91977 |
Jun 2017 | 2379 | 2126 | 2063 | 368 | 2911 | 3027964 | 11046 | 61908 | 63795 | 71388 |
May 2017 | 2796 | 1804 | 2361 | 367 | 3731 | 2025626 | 11393 | 73207 | 55935 | 86685 |
Apr 2017 | 2668 | 1792 | 2282 | 312 | 2555 | 2122413 | 9381 | 68474 | 53787 | 80043 |
Mar 2017 | 2414 | 1915 | 2039 | 374 | 3547 | 1991704 | 11597 | 63220 | 59385 | 74839 |
Feb 2017 | 3344 | 2602 | 2585 | 397 | 3483 | 3275825 | 11129 | 72392 | 72858 | 93647 |
Jan 2017 | 3533 | 2681 | 3192 | 351 | 2808 | 4118880 | 10897 | 98980 | 83137 | 109524 |
2017 | 29901071 | 125278 | 863733 | 868830 | 1026853 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 2805 | 2534 | 2495 | 333 | 2343 | 2869835 | 10352 | 77358 | 78580 | 86983 |
Nov 2016 | 2718 | 2542 | 2436 | 356 | 2289 | 3560603 | 10698 | 73081 | 76286 | 81548 |
Oct 2016 | 2483 | 2044 | 2192 | 352 | 2621 | 1959860 | 10940 | 67976 | 63382 | 76986 |
Sep 2016 | 2331 | 1690 | 1894 | 379 | 3049 | 1574807 | 11381 | 56841 | 50711 | 69951 |
Aug 2016 | 2586 | 2328 | 2210 | 366 | 2967 | 2800157 | 11346 | 68538 | 72174 | 80181 |
Jul 2016 | 2292 | 2073 | 1971 | 393 | 3371 | 2877163 | 12213 | 61124 | 64275 | 71065 |
Jun 2016 | 1887 | 1686 | 1547 | 377 | 3221 | 2291878 | 11310 | 46428 | 50609 | 56611 |
May 2016 | 1875 | 1724 | 1569 | 304 | 2883 | 2078812 | 9445 | 48647 | 53461 | 58145 |
Apr 2016 | 2160 | 1825 | 1758 | 386 | 3271 | 2301978 | 11585 | 52752 | 54771 | 64827 |
Mar 2016 | 1983 | 1822 | 1558 | 401 | 3367 | 1941974 | 12451 | 48315 | 56494 | 61498 |
2016 | 24257067 | 111721 | 601060 | 620743 | 707795 | |||||
Totals | 69082649 | 351933 | 2204433 | 2296102 | 2639297 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |